| ID de souscription | Prénom | Nom | Téléphone | Adresse | Le type d'assurance souscrite | Le produit d'assurance | Montant de la prime | Zone d'agence | Agence | Conseiller | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-2025-00001 | Stéphane | KRA | Email caché; Javascript est requis. | 0777694249 | 00225 | MIXTE | Adjamé | ||||
| SUB-2025-00002 | Stéphane | KRA | Email caché; Javascript est requis. | 0777694249 | 00225 | MIXTE | Adjamé | ||||
| SUB-2025-00003 | Stéphane | KRA | Email caché; Javascript est requis. | 0777694249 | 00225 | MIXTE | Abobo | ||||
| Stéphane | KRA | Email caché; Javascript est requis. | 0777694249 | 00225 | EPARGNE | BP CAPITAL | 25000 | ABIDJAN SUD | BIETRY | Jean Charles | |
| SUB-2025-00004 | Stéphane | KRA | Email caché; Javascript est requis. | 0777694249 | 00225 | EPARGNE | CAISSETUDE | 30000 | ABIDJAN SUD | BLD DE MARSEILLE | Boris Kouadio |
| SUB-2025-00005 | Stéphane | KRA | Email caché; Javascript est requis. | 0777694249 | 00225 | EPARGNE | BP CAPITAL | 25000 | DALOA | BONON | Jean Charles |
| SUB-2025-00006 | Stéphane | KRA | Email caché; Javascript est requis. | 05052415 | 00225 | MULTIRISQUESPROFESIONNELLES | Multirisque professionnelle | 30000 | ABIDJAN SUD | BELLEVILLE | Boris Kouadio |
| SUB-2025-00007 | Stéphane | KRA | Email caché; Javascript est requis. | 0505241512 | Angré Cocody | MULTIRISQUESPROFESIONNELLES | Multirisque professionnelle | 30000 | ABENGOUROU | ABENGOUROU | Jean Charles |
| SUB-2025-00008 | CHARLES | TRA-BI | Email caché; Javascript est requis. | 1616616166 | 00225 | PREVOYANCE | YAKO | 12000 | ABIDJAN EST | ABATTA | Stéphane Kra |
| SUB-2025-00009 | GBANE | LASSANE | Email caché; Javascript est requis. | 0101027403 | ABIDJAN PLATEAU | VIE | CAISSETUDE | 10000 | ABIDJAN CENTRE | ABOBO MAIRIE | DJADJA |
| SUB-2025-00010 | KARA | De Ghimelle ZE223@ | Email caché; Javascript est requis. | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | VIE | CAISSETUDE | 20000000000000000000000000000000000000000 | Choisir | 11122233 | |
| ID de souscription | Prénom | Nom | Téléphone | Adresse | Le type d'assurance souscrite | Le produit d'assurance | Montant de la prime | Zone d'agence | Agence | Conseiller |
